<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanze Studentenbelangen Vereniging</title>
	<atom:link href="http://www.hanzestudentenbelangen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl</link>
	<description>Voor persoonlijk onderwijs!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nieuw bestuur</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/07/nieuw-bestuur/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/07/nieuw-bestuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[De HSV heeft vanaf 1 september 2010 een nieuw bestuur, bestaande uit: Niels van Duijn voorzitter Anna Seiffers secretaris Wouter van der Pol penningmeester Tom Jager intern coördinator John Freerks extern coördinator Wij hebben er veel vertrouwen in en wensen hen succes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De HSV heeft vanaf 1 september 2010 een nieuw bestuur, bestaande uit:</p>
<p>Niels van Duijn <em> voorzitter</em><br />
Anna Seiffers <em>secretaris</em><br />
Wouter van der Pol <em>penningmeester</em><br />
Tom Jager <em>intern coördinator</em><br />
John Freerks <em>extern</em> <em>coördinator </em></p>
<p>Wij hebben er veel vertrouwen in en wensen hen succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/07/nieuw-bestuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instellingscollegegeld op de Hanzehogeschool</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/instellingscollegegeld-op-de-hanzehogeschool/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/instellingscollegegeld-op-de-hanzehogeschool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel onrust bij studenten over het instellingscollegegeld. Vanaf september 2010 mogen onderwijsinstellingen instellingscollegegeld vragen. Dit is meestal vele malen hoger van het wettelijk collegegeld. In de meeste gevallen ca. €9000,-. De HSV heeft geïnformeerd op de Hanzehogeschool of dit ook voor haar studenten geldt. Het antwoord daarop was dat de Hanzehogeschool wel instellingscollegegeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is veel onrust bij studenten over het instellingscollegegeld. Vanaf september 2010 mogen onderwijsinstellingen instellingscollegegeld vragen. Dit is meestal vele malen hoger van het wettelijk collegegeld. In de meeste gevallen ca. €9000,-.</p>
<p>De HSV heeft geïnformeerd op de Hanzehogeschool of dit ook voor haar studenten geldt. Het antwoord daarop was dat de Hanzehogeschool wel instellingscollegegeld gaat vragen, maar pas vanaf september 2011. Om te weten of het instellingscollegegeld ook op jou van toepassing is kun je de volgende link volgen: <a href="http://www.hanzestudentenbelangen.nl/wp-content/uploads/Tweede-studie4.pdf">Tweede studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/instellingscollegegeld-op-de-hanzehogeschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website tweede studie (ISO)</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/website-tweede-studie-iso/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/website-tweede-studie-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht van het Interstedelijk studentenoverleg Utrecht, 18 juni Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceert www.tweedestudie.iso.nl. Reden hiervoor zijn de vele vragen die dagelijks bij het ISO binnenkomen over de tweede studie. Veel studenten vragen zich af hoeveel collegegeld ze komend jaar moeten gaan betalen, want vanaf 1 september verandert het. Aan de informatievoorziening schort veel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persbericht van het Interstedelijk studentenoverleg</p>
<p>Utrecht, 18 juni<br />
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceert <a href="http://www.tweedestudie.iso.nl">www.tweedestudie.iso.nl</a>. Reden hiervoor zijn de vele vragen die dagelijks bij het ISO binnenkomen over de tweede studie. Veel studenten vragen zich af hoeveel collegegeld ze komend jaar moeten gaan betalen, want vanaf 1 september verandert het. Aan de informatievoorziening schort veel, waardoor bij studenten onduidelijkheid bestaat. Als je je goed informeert, kan het je duizenden euro’s schelen. Voorzitter van het ISO, Henno van Horssen: “Studenten moeten vaak veel meer gaan betalen voor een tweede studie, maar de informatievoorziening daarover is matig.”<br />
 <br />
Op de website is een schema te vinden waar je doormiddel van een aantal vragen na kan gaan wat in jouw situatie opgaat. Het is belangrijk dit goed uit te zoeken, dat kan je duizenden euro’s per jaar schelen. Dit hangt namelijk af van diverse factoren en als je dat weet, dan kan je daar gebruik van maken. Ook voor studenten die nu al bezig zijn met een tweede studie, kunnen de kosten komend jaar flink hoger worden.<br />
 <br />
Het schema laat ook zien hoe complex de regeling rondom de tweede studie is. Het ISO heeft meermaals om betere voorlichting gevraagd. Dit is alleen niet voldoende gebeurd, daarom neemt het ISO zelf het initiatief. “Het gaat vaak over duizenden euro’s, goede voorlichting is daarom belangrijk. Ook zijn er grote verschillen tussen instellingen, dat realiseren studenten zich vaak niet”, aldus Henno van Horssen, voorzitter van het ISO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/website-tweede-studie-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlenging sollicitatietermijn bestuur 2010-2011</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/verlenging-sollicitatietermijn-bestuur-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/verlenging-sollicitatietermijn-bestuur-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[In verband met de tentamentijd is de sollicitatietermijn verlengd tot 18 juni 12.00 uur!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In verband met de tentamentijd is de sollicitatietermijn verlengd tot 18 juni 12.00 uur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/verlenging-sollicitatietermijn-bestuur-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV zoekt nieuw bestuur</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/hsv-zoekt-nieuw-bestuur/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/hsv-zoekt-nieuw-bestuur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Hou je van gezelligheid maar vind je het ook belangrijk zu nu en dan eens serieus te zijn? Ben je ook nog eens een teamplayer of wil je dat worden? Dan pas je perfect in het nieuwe bestuur! Dus waar wacht je nog op. Vraag het informatiemakket aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Hou je van gezelligheid maar vind je het ook belangrijk zu nu en dan eens serieus te zijn? Ben je ook nog eens een teamplayer of wil je dat worden? Dan pas je perfect in het nieuwe bestuur! Dus waar wacht je nog op. Vraag het informatiemakket aan of solliciteer door een e-mail te sturen naar solliciteren@hanzestudentenbelangen.nl!</p>
<p>Maar wees er snel bij, want de termijn sluit al op 11 juni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/hsv-zoekt-nieuw-bestuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Verkiezingen</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/uitslag-verkiezingen/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/uitslag-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Op 28 mei was het dan zover. De verkiezingsuitslag is bekendgemaakt. Uiteraard hoopten wij op meer zetels. Maar niemand had durven hopen dat de HSV zo zou groeien. We zijn van 5 naar 7 zetels gegroeid! We willen iedereen die op ons heeft gestemd langs deze weg bedanken. Het komende jaar gaan we ons 100% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 28 mei was het dan zover. De verkiezingsuitslag is bekendgemaakt. Uiteraard hoopten wij op meer zetels. Maar niemand had durven hopen dat de HSV zo zou groeien. We zijn van 5 naar 7 zetels gegroeid! We willen iedereen die op ons heeft gestemd langs deze weg bedanken. Het komende jaar gaan we ons 100% inzetten om waar te maken wat we in ons programma  hebben beloofd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/06/uitslag-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tot 25 mei 2010 verkiezingen medezeggenschapsraad!</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/05/10-tot-25-mei-2010-verkiezingen-medezeggenschapsraad/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/05/10-tot-25-mei-2010-verkiezingen-medezeggenschapsraad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/05/10-tot-25-mei-2010-verkiezingen-medezeggenschapsraad/</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer zover! De verkiezingen staan weer voor de deur. Van 10 tot 25 mei zal het Zernike en de rest van Groningen HSV-oranje zijn. Wij rekenen weer op JOUW stem! Waarom? Check www.stemhsv.nl!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is weer zover! De verkiezingen staan weer voor de deur. Van 10 tot 25 mei zal het Zernike en de rest van Groningen HSV-oranje zijn. Wij rekenen weer op JOUW stem! Waarom? Check <a href="http://www.stemhsv.nl">www.stemhsv.nl</a><span style="color: #000000;">!</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.hanzestudentenbelangen.nl/wp-content/uploads/fractie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-460" title="fractie" src="http://www.hanzestudentenbelangen.nl/wp-content/uploads/fractie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/05/10-tot-25-mei-2010-verkiezingen-medezeggenschapsraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV steunt studieverenigingen en actieve studenten</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/hsv-steuntstudieverenigingen-en-actieve-studenten/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/hsv-steuntstudieverenigingen-en-actieve-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Notitie]]></category>
		<category><![CDATA[Word Actief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft de HSV een notitie aangeboden aan de medezeggenschapsraad met als titel: Word Actief. In deze notitie strijdt de HSV onder andere voor het stimuleren van de actieve student. Hieronder is de gehele notitie in de zien. Notitie: De bestuurlijk actieve student]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft de HSV een notitie aangeboden aan de medezeggenschapsraad met als titel: Word Actief. In deze notitie strijdt de HSV onder andere voor het stimuleren van de actieve student. Hieronder is de gehele notitie in de zien.</p>
<p><a href="http://www.hanzestudentenbelangen.nl/wp-content/uploads/bestuurlijk-actieve-student.docx">Notitie: De bestuurlijk actieve student</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/hsv-steuntstudieverenigingen-en-actieve-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrel voor leden en oud leden</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/borrel-voor-leden-en-oud-leden/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/borrel-voor-leden-en-oud-leden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Borrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 27 april vindt er een borrel plaats in Tram 13! We beginnen om 22.00 uur met de gezelligheid en gaan door tot het einde! Zorg dat je erbij bent!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 27 april vindt er een borrel plaats in Tram 13!</p>
<p>We beginnen om 22.00 uur met de gezelligheid en gaan door tot het einde! Zorg dat je erbij bent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/04/borrel-voor-leden-en-oud-leden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: HSV Presenteert kandidaat fractie</title>
		<link>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/03/persbericht-hsv-presenteert-kandidaat-fractie/</link>
		<comments>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/03/persbericht-hsv-presenteert-kandidaat-fractie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olgert Clevering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanzestudentenbelangen.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[  PERSBERICHT: HSV presenteert de kandidaatfractie 2010-2011 Met trots presenteert de Hanzestudentenbelangen Vereniging de kandidaatsfractie voor Hogeschool Medezeggenschaps Raad van 2010-2011. De verkiezingen zijn dit jaar van 10 tot 25 mei. De komende weken worden de volgende personen klaargestoomd voor een fractiejaar: 1. Michael Astro             Commerciële Economie 2. Miguel Gonzalez         HBO-Rechten 3. Suzanne Iwema          Toegepaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #ff9900; font-size: small;"><span> </span></span></span></p>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>PERSBERICHT: HSV presenteert de kandidaatfractie 2010-2011</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>Met trots presenteert de Hanzestudentenbelangen Vereniging de kandidaatsfractie voor Hogeschool Medezeggenschaps Raad van 2010-2011. De verkiezingen zijn dit jaar van 10 tot 25 mei. De komende weken worden de volgende personen klaargestoomd voor een fractiejaar:</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>1.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Michael Astro</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span>             </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Commerciële Economie</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>2.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Miguel Gonzalez</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span>         </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>HBO-Rechten</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>3.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Suzanne Iwema</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span>          </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Toegepaste Psychologie</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>4.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Roxanne Dirks</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span>            </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>International Business School</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>5.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Mahmoud</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Al Sayed   Management Economie &amp; Recht</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>6.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Nicole Hohenbild        International Business School</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>7.</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Marijke Jansen</span></span><span style="white-space: pre;"><span style="font-size: small;"><span>           </span></span></span><span style="font-size: small;"><span>Commerciële Economie </span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>8. Maaike Bax                Management Economie &amp; Recht</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span>9. Nancy Faber              Small Business en Retail Management</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>Sinds 2004 vertegenwoordigd de HSV de studentenbelangen in de medezeggenschapsraad. Ieder jaar streeft de HSV ernaar zoveel mogelijk verschillende studies vertegenwoordigt te laten zijn. Hier zijn we ook dit jaar weer in geslaagd.</span></span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="font-size: small;"><span>Huidig fractievoorzitter Anouk Folstar: &#8220;We zijn erg blij met deze lijst. Alle kandidaten zijn erg enthousiast en erg capabel. Ik heb veel vertrouwen de kandidaten.&#8221; Lijsttrekker Michael Astro:  &#8221;Met de ervaring van de oude fractie en de gedreven kandidaten ga ik met veel vertrouwen de verkiezingen in. We gaan voor meer zetels!&#8221; </span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanzestudentenbelangen.nl/2010/03/persbericht-hsv-presenteert-kandidaat-fractie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
